1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Churrasqueira
Guarita de segurança
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Playground
Quadra gramada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 45.65 | 45.65 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 46.5 | 45.65 | - | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 46.65 | 45.65 | - | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 52.04 | 52.04 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 62.1 | 62.1 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.1 | 62.1 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 50.89 | 50.89 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 51.34 | 52.04 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial São Lucas, apartamentos na Rua Adélia Dagostim Pizzetti - Ceará - Criciúma - SC, à venda a partir de R$ 234.600
Venda: R$ 234.600
19038670-FASE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies